| Departamento: | Ciencias de la Computación |
| División: | Física Aplicada |
| SNI: | I |
| Graduado en: |
Sistemas inteligentes interactivos y distribuidos
Sistemas Interactivos y Distribuidos
Sin información por el momento
| Título | Estudiante | Fecha |
|---|---|---|
| Predicción de plagas para el manejo de patologías en cultivos de vid | Berenice Martínez Téllez | 26-09-2022 |
| Cómputo vestible para asistir a personas con discapacidad visual | Pablo Alberto Balboa Trigo | 07-12-2020 |
| Contextualización de la movilidad de habitantes de zonas urbanas desfavorecidas | Alberto Gabriel Ramos Salvio | 26-10-2018 |
| Detección y visualización de comportamientos no usuales en adultos mayores institucionalizados a través de un análisis híbrido | Valeria Soto Mendoza | 01-12-2017 |
| Interacciones proxémicas para el Internet de las cosas | Luis Carlos Cárdenas Pérez | 13-09-2017 |
| Análisis semántico de la incidencia de los factores exógenos en el comportamiento de manejo | Tonatiuh Rafael Sánchez Torres | 26-09-2016 |
| Incorporación de capacidades semánticas al internet de las cosas | Marco Antonio Calderón Pérez | 19-02-2016 |
| Plataforma semántica para internet de las cosas | Saúl Delgadillo Rodríguez | 27-02-2015 |
| Predicción espacio-temporal de la movilidad del usuario | Jorge Alvarez Lozano | 23-02-2015 |
| Sensado participativo para movilidad urbana | Miguel Angel Ylizaliturri Salcedo | 30-09-2014 |
| Middleware de adaptación de protocolos de capa de red basada en información de contexto, enfocada a redes vehiculares | Carlos Fernando Caloca de la Parra | 25-11-2013 |
| Comunicación oportunista de datos entre regiones desconectadas | Oswaldo Jaime Solis | 30-08-2013 |
| Creación de aplicaciones para ambientes inteligentes: un marco de trabajo basado en fuentes de datos y servicios en la Internet de las cosas | Edgardo Avilés López | 13-12-2012 |
| Detección de situaciones de cuidado en adultos mayores institucionalizados | Valeria Soto Mendoza | 26-09-2012 |
| Visores sensoriales para entornos físicos aumentados | Paúl Ernesto Estrada Martínez | 10-10-2011 |
| Sistema de monitoreo de la marcha como apoyo al cuidado de adultos mayores | Raúl Loredo Medina | 04-04-2011 |
| Marco de desarrollo para visores sensoriales | Jorge Alvarez Lozano | 20-08-2010 |
| Cómputo ambiental para asistir a personas con movilidad restringida | Ismael Villanueva Miranda | 10-12-2009 |
| Apoyo a la toma de decisiones para la predicción de plagas y enfermedades en cultivos usando redes inalámbricas de sensores | María Guadalupe Lugo Ibarra | 09-12-2009 |
| Diseminación de datos en redes inalámbricas de sensores redundantes | Luis Enrique Palafox Maestre | 19-11-2009 |
| Monitoreo con redes inalámbricas de sensores para apoyo en la toma de decisiones en cultivos protegidos | Rolando Arturo Cárdenas Tamayo | 26-11-2008 |
| Protocolo de red ligero para redes inalámbricas de monitoreo y control que utilizan el estándar IEEE 802.15.4 | José Salvador Portugal Luna | 31-10-2008 |
| Arquitectura modular para redes inalámbricas de sensores y actuadores | César Olea Aguilar | 17-09-2008 |
| Análisis de la aplicación de redes ZigBee en entornos industriales de monitoreo y control | Edna Dalila Pinedo Frausto | 14-02-2008 |
| Esquema de seguridad para la reprogramación de redes inalámbricas de sensores | Carlos Fernando Caloca de la Parra | 13-12-2007 |
No es responsable de un laboratorio