Departamento: | Ciencias de la Computación |
División: | Física Aplicada |
SNI: | I |
Graduado en: | Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica |
Algoritmos y ciencia de datos
Sistemas Interactivos y Distribuidos
Sin información por el momento
Título | Estudiante | Fecha |
---|---|---|
Clasificación multimodal de emociones en perros | Eliaf Yahir Garcia Loya | 07-11-2024 |
Detección de comportamiento no verbal en interacción humano-robot | Ernesto Adrián Lozano De la Parra | 27-11-2023 |
Reconocimiento continuo de la Lengua de Señas Mexicana | Ricardo Fernando Morfín Chávez | 27-11-2023 |
Medición del campo magnético estelar con aprendizaje profundo | Joan Manuel Raygoza Romero | 13-10-2023 |
Detección de eventos violentos en publicaciones de redes sociales | Esteban Ponce León | 03-10-2023 |
Reconocimiento de emociones a partir de patrones en la marcha humana. | Yulith Vanessa Altamirano Flores | 10-02-2023 |
Detección de somnolencia durante la conducción en un ambiente simulado | Sarid García Pérez | 25-11-2022 |
Traducción de Lenguaje de Señas Mexicano a texto mediante aprendizaje profundo. | Michelle Sainos Vizuett | 20-10-2022 |
Desarrollo de un sistema de apoyo a revisiones sistemáticas de literatura | Roy Azkary Pineda Ibarra | 25-08-2020 |
No es responsable de un laboratorio