| Departamento: | Geofísica Aplicada |
| División: | Ciencias de la Tierra |
| SNI: | II |
| Graduado en: |
Sin información por el momento
| Título | Estudiante | Fecha |
|---|---|---|
| Análisis de sensibilidad de la inversión sísmica de forma de onda completa 2D del campo Tiber, Cañón del Norte de Keathley, Golfo de México | Raúl León Cortez | 02-12-2024 |
| Caracterización estructural en la frontera del Delta del Río Colorado y Desierto de Altar, a partir de sísmica de reflexión 2D | Arceo Ernesto Lázaro Larios | 06-09-2024 |
| Estructura del subsuelo en un sector de la región Magdalena en Baja California Sur por medio de sísmica de reflexión. | Moisés Daniel González Álvarez | 08-08-2023 |
| Refracción sísmica y MASW para la caracterización de dos deslizamientos rotacionales en la Carretera Federal 1D, Ensenada, Baja California, México | Moisés Francisco Guzmán Villa | 25-11-2022 |
| Evidencias estructurales en la Cuenca de Altar, Sonora y al sureste de la Cuenca Cerro Prieto, Baja California, a partir de sísmica de reflexión 2D | David Orlando Ruiseco Martínez | 10-09-2021 |
| Características del subsuelo en un sector de la cuenca Mazatlán, plataforma continental del Pacífico (Estados de Sinaloa y Nayarit), a partir de sísmica de reflexión 2D multicanal | Abril Celeste Sánchez Barra | 23-10-2020 |
| Modelado gravimétrico para la caracterización geométrica de las fallas que controlan la cuenca Laguna Salada, Baja California, México | Martha Carolina Balbuena Salomón | 25-08-2020 |
| Características estructurales del subsuelo de una cuenca Pull-Apart a partir de sísmica de reflexión 2D: caso Cerro Prieto | Young Ho Aladro Chio | 19-06-2020 |
| Adaptación de algoritmos de migración de tiempo reverso con mínimos cuadrados aplicados a datos de sísmica de reflexión reales | José Ángel Ramírez Nájera | 21-02-2020 |
| Estructura de un sector del norte de la Cuenca de Altar, Sonora, a partir de sísmica de reflexión 2D | Jorge Antonio Puente Huerta | 26-11-2019 |
| Estructura del subsuelo en sectores dentro y fuera del campo geotérmico Las Tres Vírgenes, B.C.S., a partir de exploración sísmica y gravimétrica | Karen Lorena Casallas Moreno | 14-11-2019 |
| Exploración sísmica y térmica somera y su correlación con columnas litológicas de pozos en la caldera La Reforma, Baja California Sur, México | Eleyra Berenice Sena Lozoya | 22-02-2019 |
| Estructura y evolución de las cuencas Delfín Superior y Delfín Inferior: interpretación de perfiles de reflexión sísmica | Gabriela Téllez Velázquez | 27-11-2018 |
| Caracterización estructural y sismoestratigráfica en el norte del Valle de Mexicali a partir de perfiles de sísmica de reflexión 2D | Jorge Ismael Reyes Montes | 08-12-2017 |
| Estructura del subsuelo entre el borde sureste de la Sierra Cucapah y la falla Cerro Prieto, noreste de Baja California, a partir de sísmica de reflexión | Miguel Angel Mares Agüero | 26-05-2017 |
| Estudio de las características estructurales en una región de la plataforma Magdalena, margen occidental de Baja California Sur, mediante sísmica de reflexión | Marianggy del Carmen Gómez Ávila | 30-09-2016 |
| Evidencias estructurales en un sector de la plataforma Magdalena, margen occidental de Baja California Sur a partir de sísmica de reflexión | Edgar Agustín Mastache Román | 31-07-2015 |
| Evidencias basadas en sísmica de reflexión de un sector de tectónica inactiva en el norte del Golfo de California | José Adalberto Montoya Valenzuela | 11-12-2014 |
| Evidencias estructurales y sismoestratigráficas en la parte central de la plataforma Magdalena, margen occidental de Baja California a partir de sísmica de reflexión | Rosa Margarita Salazar Cárdenas | 28-11-2014 |
| Características sismoestructurales de una región al suroeste del delta del Río Colorado, a partir de sísmica de reflexión 2D | Graciela Anahel Vega Saucedo | 03-10-2014 |
| Rasgos estructurales en el suroeste del delta del Río Colorado: Interpretación de perfiles de sísmica de reflexión | Ana Cristina Sánchez García | 21-03-2013 |
| Sísmica de reflexión en Laguna Salada, Baja California, México | Clemente Germán Gallardo Mata | 25-01-2013 |
| Características estructurales y sismoestratigráficas en un sector del delta del Río Colorado, noroeste de México, a partir de sísmica de reflexión | José Juan Chanes Martínez | 07-06-2012 |
| Características estructurales de la frontera entre las cuencas Consag y Delfín Superior, Golfo de California, México | Alonso Sojo Amezquita | 16-03-2012 |
| Tectónica de la cuenca Tiburón a partir de sísmica de reflexión | Jesús Eduardo Mar Hernández | 09-12-2009 |
No es responsable de un laboratorio