| Departamento: | Ciencias de la Computación |
| División: | Física Aplicada |
| Graduado en: |
Inteligencia Artificial y Metaheurísticas
Visión, Imágenes y Robótica
| Título | Estudiante | Fecha |
|---|---|---|
| Aplicación de técnicas de aprendizaje de máquina para la clasificación del uso y cubierta del terreno a partir de imágenes de satélite | Juan Miguel Armenta Cano | 03-12-2025 |
| Atención visual integrando el paradigma de potencialidades en función de la distancia | Luis Arturo Guerra García | 04-05-2016 |
| Gramáticas de comportamiento robótico | Miguel Alejandro Jiménez García | 02-07-2015 |
| Clasificación de objetos en imágenes naturales utilizando el paradigma de la programación cerebral con un enfoque multiobjetivo | José Carlos Mercado Chan | 16-10-2014 |
| Programación cerebral: un nuevo enfoque para la resolución del problema de seguimiento de objetos en secuencias de imágenes basado en atención visual | Paul Llamas Virgen | 11-04-2014 |
| Búsquedas federadas significativas en repositorios de objetos de aprendizaje | Angel Almaraz Mota | 06-11-2008 |
| Reconstrucción tridimensional a partir de dos imágenes basada en el proceso de búsqueda de las abejas | César Augusto Puente Montejano | 02-12-2005 |
| Sistema generador de estructuras de conocimiento para entornos reconfigurables | Ma. Guadalupe Aguilera García | 22-08-2003 |
| Diseño e implementación de un sistema de seguridad para redes de área local. | Humberto Chávez Gómez | 04-12-1998 |
| Sistema colaborativo para la administración de proyectos SAP. | Carlos González Sánchez | 02-09-1998 |
No es responsable de un laboratorio