Departamento: | Ciencias de la Computación |
División: | Física Aplicada |
SNI: | I |
Graduado en: | Louisiana State University |
Algoritmos y Biocomputación
Algoritmos y ciencia de datos
Título | Estudiante | Fecha |
---|---|---|
Usando la descomposición de un grafo Halin para el diseño de algoritmos autoestabilizantes | Daniel Uriel Orozco Lomelí | 13-11-2023 |
Algoritmos para el problema del conjunto independiente fuerte en grafos dispersos | Carlos Alberto Oliva Moreno | 18-11-2021 |
Algoritmo de enumeración de cliques maximales en grafos k-outerplanares, usando descomposición de árbol | Francisco González Domínguez | 25-05-2021 |
Diseño de algoritmos auto-estabilizantes para grafos Halin | Tadeo Alán Gutiérrez Medina | 20-05-2021 |
Clasificación de ladridos de perros domésticos usando aprendizaje profundo | José Ramón Gómez Armenta | 09-12-2019 |
Desarrollo de una metodología para el monitoreo de cultivos de sorgo y detección en etapas tempranas de infestación por pulgón amarillo | Alejandra Perez Mena | 23-11-2018 |
Estudio de factibilidad para resolver el problema 2-packing máximo en tiempo polinomial en grafos outerplanares | Alejandro Flores Lamas | 16-11-2018 |
Análisis de la factibilidad del diseño de algoritmos auto-estabilizantes para el conjunto independiente fuerte con peso máximo en uniciclos | David Zhou Tan | 14-11-2018 |
Diseño de algoritmos para resolver el problema de distribución máxima y homogénea de mensajes | Héctor Zatarain Aceves | 06-09-2018 |
Algoritmo para encontrar el conjunto independiente fuerte máximo sobre un grafo tipo cactus | Alejandro Flores Lamas | 09-10-2014 |
Problema de asignación de guardaespaldas multiclase | Lino Alberto Rodríguez Coayahuitl | 01-10-2014 |
Diseño de algoritmos auto-estabilizantes para el problema del conjunto independiente fuerte | Joel Antonio Trejo Sánchez | 19-02-2014 |
Mecanismos de soporte al proceso de adopción de un modelo de mejora de procesos de software en las micro, pequeñas y medianas empresas | Ismael Edrein Espinosa Curiel | 01-07-2013 |
Uso de la teoría de juegos para modelar el problema de asignación de guardaespaldas | Daniel Brubeck Salcedo | 09-12-2011 |
Algoritmos auto-estabilizantes para sistemas basados en preferencias | Daniel Fajardo Delgado | 09-12-2011 |
Resolviendo el problema de asignación de guardaespaldas utilizando algoritmos genéticos | Héctor Zatarain Aceves | 05-12-2011 |
Mecanismos acíclicos para problemas de reparto de costos en juegos cooperativos | José Domingo Colbes Sanabria | 25-10-2011 |
Simulación de un R-Mesh en un LR-Mesh utilizando el algoritmo de Trifonov | Fermín Alberto Armenta Cano | 30-06-2011 |
Análisis de contención de fallas en algoritmos auto-estabilizantes de elección de líder | Luis Daniel Rodríguez Altamirano | 22-02-2010 |
Estudio de la técnica de acoplamiento para algoritmos auto-estabilizantes | Liz Ibeth Gaxiola Olivas | 30-11-2009 |
Modelo para la adopción de la norma oficial mexicana del software MoProSoft en las MIPYMES | Ismael Edrein Espinosa Curiel | 19-11-2008 |
Simulación en tiempo constante de un modelo R-Mesh en un LR-Mesh | Carlos Alberto Córdova Flores | 13-04-2007 |
Análisis de algoritmos auto-estabilizantes para elección de líder | Juan Paulo Alvarado Magaña | 25-08-2006 |
Algoritmos tolerantes a fallas en rejillas reconfigurantes | Alejandro Estrella Balderrama | 22-08-2003 |
Análisis probabilístico de algoritmos para contracción de grafos | Daniel Fajardo Delgado | 20-08-2003 |
No es responsable de un laboratorio