Departamento: | Ciencias de la Computación |
División: | Física Aplicada |
Graduado en: | University of Illinois |
Algoritmos y Biocomputación
Algoritmos y ciencia de datos
Sin información por el momento
Título | Estudiante | Fecha |
---|---|---|
Estudio numérico de ecuaciones diferenciales de tercer orden con valores en la frontera | Cristian Alfredo Candelario Aguilar | 06-06-2024 |
Optimización del flujo óptico utilizando programación genética multi-árbol | Héctor Cepeda Juárez | 04-09-2017 |
Videojuego serio basado en movimiento para la estimulación del pensamiento matemático en niños de preescolar | Luis Miguel Vázquez Alfaro | 24-02-2017 |
Espacio virtual para el apoyo al aprendizaje colaborativo de las matemáticas | José Alfonso Velasco de la Luz | 10-11-2016 |
Sistema de álgebra computacional en la evaluación formativa de las matemáticas | Nancy Daniela Pacheco Venegas | 13-11-2015 |
Solución numérica de un modelo para un fluido estratificado fluyendo a través de un objeto en dos dimensiones | Gabriel Mejía Ruiz | 05-10-2012 |
Diseño y desarrollo de una plataforma interactiva para un curso de matemáticas preuniversitarias | Nancy Daniela Pacheco Venegas | 04-12-2009 |
Desarrollo, implementación y evaluación de objetos de aprendizaje en cursos formales de matemáticas del nivel superior | María Andrade Aréchiga | 13-08-2009 |
Desarrollo de un sistema de administración de objetos de aprendizaje interactivos para las matemáticas de nivel secundario: "Los números cuentan" | Jehovani Lamarque Ruvalcaba | 22-01-2009 |
Modelo teórico y numérico para la línea de contacto en los fluidos de Cahn y Hilliard | Juan José Tapia Armenta | 01-06-2007 |
Apoyo a la enseñanza de las matemáticas utilizando un ambiente de aprendizaje basado en instructores interactivos de diversiones matemáticas: Modelo para el profesor | Marcos Galaviz Ferman | 28-09-2006 |
Ambiente de aprendizaje basado en instructores interactivos de diversiones matemáticas | Gabriel Alejandro López Morteo | 21-10-2005 |
Estudio numérico y simulación de la evolución de capas de fluido delgadas que fluyen sobre un sólido | Jesús Adrián Burciaga Pérez | 06-10-2005 |
Solución numérica de la evolución de un parche seco | Víctor Manuel Fernández Mireles | 12-11-2004 |
Sobre la derivada semiespectral usando Mathematica | Carlos Alberto Gómez de la Garza | 16-08-2004 |
Estudio de la estabilidad lineal de una capa de fluido delgada en rotación | Domitilo Najera Navarrete | 15-08-2003 |
Estudio numérico de ecuaciones diferenciales de tercer y cuarto orden usando métodos semiespectrales. | María de las Nieves Juárez Manny | 15-11-2002 |
Experiencias colaborativas con los sistemas instructores interactivos de diversiones matemáticas | Jorge Eduardo Ibarra Esquer | 07-12-2001 |
Sistema de instructores interactivos de diversiones matemáticas (SIIDM) enfocado a la educación de las matemáticas a nivel secundaria. | Luis Enrique Vizcarra Corral | 19-08-2000 |
No es responsable de un laboratorio